DE-275 Search Results
DE-275 Price and Stock
IXYS Corporation DE275-501N16ARf Mosfet, N Channel, 500V, De-275; Drain Source Voltage Vds:500V; Continuous Drain Current Id:16A; Power Dissipation:590W; Operating Frequency Min:-; Operating Frequency Max:100Mhz; No. Of Pins:6Pins; Operating Temperature Max:175°Crohs Compliant: Yes |Ixys Rf DE275-501N16A |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
|
DE275-501N16A | Bulk | 1 |
|
Buy Now | ||||||
IXYS Corporation DE275X2-102N06AMosfet, N Channel, Rf, 16A, 1Kv, 1.18Kw; Drain Source Voltage Vds:1Kv; Continuous Drain Current Id:16A; Power Dissipation:1.18Kw; Operating Frequency Min:-; Operating Frequency Max:100Mhz; No. Of Pins:8Pins; Channel Type:N Channel Rohs Compliant: Yes |Ixys Rf DE275X2-102N06A |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
|
DE275X2-102N06A | Bulk | 1 |
|
Buy Now | ||||||
Siemens 6SL32230DE275BG1 (ALTERNATE: 6SL32230DE275BG1)SINAMICS PM230-IP55-FSB-B-400V 7.5KW ; 6SL32230DE275BG1 | Siemens 6SL32230DE275BG1 |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
|
6SL32230DE275BG1 (ALTERNATE: 6SL32230DE275BG1) | Bulk | 2 Weeks | 1 |
|
Get Quote | |||||
Siemens 6SL32230DE275AG1 (ALTERNATE: 6SL32230DE275AG1)SINAMICS PM230-IP55-FSB-A-400V 7.5KW ; 6SL32230DE275AG1 | Siemens 6SL32230DE275AG1 |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
|
6SL32230DE275AG1 (ALTERNATE: 6SL32230DE275AG1) | Bulk | 2 Weeks | 1 |
|
Get Quote | |||||
IXYS Corporation DE275-101N30A |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
|
DE275-101N30A | 30 |
|
Get Quote |
DE-275 Datasheets (29)
Part | ECAD Model | Manufacturer | Description | Curated | Datasheet Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-275 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFET | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE275 | Unknown | Semiconductor Master Cross Reference Guide | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-275-101N30 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-275-101N30-00 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE275-101N30-00 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-275-101P12-00 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-275-102N05 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-275-102N05-00 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE275-102N05-00 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE275-102N06A | Directed Energy | RF Power MOSFET | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE275-102N06A |
|
TRANS MOSFET N-CH 1000V 8A 6DE 275 | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-27510IN40 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-27510IP12 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-275-201N25 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-275-201N25-00 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE275-201N25A |
|
TRANS MOSFET N-CH 200V 25A 6DE 275 | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-275-201P11-00 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-27520IP11 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-275-501N12-00 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE275-501N12-00 | Directed Energy | DE-SERIES FAST POWER MOSFETS | Scan |